Прайс-лист на услуги
Актуальные цены на ремонт, монтаж и обслуживание котлов. Диагностика — бесплатно!
Ремонт котлов
| Услуга / Неисправность | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика неисправности | Бесплатно |
| Замена платы управления | от 3 500 ₽ |
| Замена теплообменника | от 4 000 ₽ |
| Замена циркуляционного насоса | от 2 700 ₽ |
| Замена трёхходового клапана | от 2 500 ₽ |
| Замена газового клапана | от 3 000 ₽ |
| Замена вентилятора (турбины) | от 3 500 ₽ |
| Устранение течи теплообменника | от 4 500 ₽ |
| Чистка и настройка горелки | от 2 700 ₽ |
| Замена датчиков (NTC, давления, протока) | от 1 500 ₽ |
Монтаж отопления
| Услуга / Неисправность | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж настенного газового котла | от 9 900 ₽ |
| Монтаж напольного газового котла | от 14 000 ₽ |
| Монтаж электрического котла | от 7 500 ₽ |
| Установка радиатора отопления | от 3 500 ₽ |
| Обвязка котельной | от 25 000 ₽ |
| Монтаж коллекторной системы | от 15 000 ₽ |
| Опрессовка системы отопления | от 4 000 ₽ |
Химическая промывка
| Услуга / Неисправность | Стоимость |
|---|---|
| Промывка первичного теплообменника | от 4 500 ₽ |
| Промывка вторичного теплообменника (ГВС) | от 4 000 ₽ |
| Промывка двух теплообменников | от 7 000 ₽ |
| Промывка системы отопления (до 10 радиаторов) | от 8 000 ₽ |
| Промывка системы отопления (10–20 радиаторов) | от 12 000 ₽ |
Техническое обслуживание
| Услуга / Неисправность | Стоимость |
|---|---|
| ТО настенного газового котла | от 3 000 ₽ |
| ТО напольного газового котла | от 4 500 ₽ |
| ТО двухконтурного котла | от 3 500 ₽ |
| Годовой контракт на обслуживание | от 8 000 ₽/год |
Дополнительные услуги
| Услуга / Неисправность | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж тёплого пола (за м²) | от 500 ₽/м² |
| Установка коллектора тёплого пола | от 5 000 ₽ |
| Установка контроллера ZONT | от 3 500 ₽ |
| Расчёт системы отопления | от 3 000 ₽ |
Получить бесплатную диагностику
Оставьте заявку — мастер перезвонит в течение 15 минут
или позвоните:
📞 +7 (929) 678-36-56